รายการ | ข้อกำหนด | วิธีการทดสอบ |
ลักษณะที่ปรากฏ (25℃) | ของแข็งเกล็ดสีขาวถึงเหลืองอ่อน | การแสดงภาพ |
สีเฮเซน | ≤80 | Q/TFZL J068-2020 |
จุดหลอมเหลว, ℃ | 50-70 | Q/TFZL J068-2020 |
ค่าความเป็นกรด, มก.KOH/กรัม | ≤4.0 | Q/TFZL J068-2020 |
ค่าอะมีน, มก.KOH/กรัม | 155-166 | Q/TFZL J068-2020 |
เหมาะสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม เช่น แชมพู ครีมนวดผม และสารทำให้เกิดอิมัลชัน
ปริมาณที่แนะนำ:2-10%