รายการ | ข้อกำหนด | วิธีการทดสอบ |
ลักษณะที่ปรากฏ (25℃) | ของเหลวสีเหลืองอ่อนถึงสีอำพัน | การแสดงภาพ |
สี การ์ดเนอร์ | ≤3.0 | GB/T 9281.1 |
ปริมาณของแข็ง (%) | 38.0-42.0 | ควอเตอร์แบ็ก/แท็คเกิล 2118 |
ค่า pH (สารละลาย 10%) | 7.0-9.5 | GB/T 6368 |
โซเดียมคลอไรด์, % | ≤9.5 | QB/T 2118 |
กรดคลอโรอะซิติก มก./กก. | ≤100 | GB/T 28193 |
อะไมด์ที่ยังไม่ทำปฏิกิริยา (%) | ≤1.0 | QB/T 2118 |
เหมาะสำหรับใช้กับแชมพูและผลิตภัณฑ์อาบน้ำ
เหมาะสำหรับใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลเด็กอ่อน และผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยน ระคายเคืองต่ำ และไม่ทำให้แสบตา
ปริมาณที่แนะนำ:
ในผลิตภัณฑ์ล้างหน้าจะมีส่วนประกอบของ 15-40%
ในเจลอาบน้ำจะมีส่วนประกอบของ 8-30%
ในแชมพูมีส่วนประกอบ 6-12%